Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.4 °C 11.1 °C 8.4 °C 9.1 km/h (28.8 km/h) O O 0.0 mm
02 8.4 °C 11.6 °C 9.4 °C 4.9 km/h (24.1 km/h) O O 0.0 mm
03 8.1 °C 13.3 °C 10.3 °C 3.1 km/h (11.2 km/h) S S 0.0 mm
04 4.8 °C 10.0 °C 8.9 °C 2.9 km/h (19.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
05 0.3 °C 11.4 °C 5.8 °C 2.2 km/h (15.5 km/h) N N 0.0 mm
06 -0.5 °C 12.6 °C 5.7 °C 1.5 km/h (11.2 km/h) SO SO 0.0 mm
07 2.2 °C 14.6 °C 8.4 °C 1.6 km/h (13.3 km/h) NO NO 0.0 mm
08 1.3 °C 17.2 °C 8.3 °C 1.5 km/h (13.3 km/h) NE NE 0.0 mm
09 2.0 °C 19.8 °C 9.8 °C 1.0 km/h (11.2 km/h) S S 0.0 mm
10 3.4 °C 22.9 °C 12.4 °C 2.5 km/h (15.5 km/h) S S 0.0 mm
11 5.4 °C 15.6 °C 12.1 °C 5.0 km/h (19.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 1.8 °C 19.4 °C 9.4 °C 5.2 km/h (22.0 km/h) N N 0.0 mm
13 5.2 °C 20.8 °C 11.9 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 5.6 °C 24.7 °C 13.9 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
15 5.7 °C 23.9 °C 14.4 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
16 6.9 °C 25.5 °C 14.6 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 10.8 °C 18.0 °C 13.3 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 5.2 °C 18.8 °C 11.0 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 3.1 °C 15.2 °C 9.1 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 1.5 °C 20.8 °C 10.0 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 2.6 °C 18.3 °C 10.4 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 2.2 °C 20.0 °C 10.5 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
23 3.2 °C 19.3 °C 11.0 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
24 5.2 °C 15.5 °C 10.9 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
25 10.6 °C 18.0 °C 13.7 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
26 9.9 °C 16.5 °C 12.8 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
27 6.1 °C 13.0 °C 10.0 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
28 3.8 °C 14.6 °C 9.5 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
29 4.0 °C 8.8 °C 5.6 °C 0.0 km/h (-340282346638528860000000000000000000000.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.5 °C 25.5 °C 10.4 °C 1.4 km/h (28.8 km/h) NNO NNO 0 mm